PacificRack - 1CPU 512MB内存 10GB硬盘 500GB流量 1Gbps带宽 3Gbps DDoS KVM $7.25/年

从2007年建立以来, 一直坚持不断的提升, 直到今年, 我们决定把PacificRack从QuadraNet分离出来, 成立了独立的品牌. PR机房拥有一切您需要的互联网数据中心解决方案.

我们数据中心位于美国加州的洛杉矶, 拥有自己的数据中心与硬件设备. PacificRack成为独立品牌后将注重于虚拟服务器VPS, 半虚拟化服务器, 独立服务器的销售. 我们最近新添加了中国移动到我们的亚洲优化线路中, 组成了我们最优质的往返中国线路, 包括中国电信CN2, 中国移动, 中国联通, 香港电信盈科PCCW, 台湾HiNet等, 我们还有很多美国本土的优质网络供应商, 比如GTT, Cogent等. 新成立该品牌, 我们只有一个目标, 就是让我们的用户用最少的钱, 享受最体贴的服务和最稳定的网络.pacificrack.com21d3af2902c19c6f.png

 

计划名称: PR SALE | 512MB KVM VPS PR SALE | 1.5G KVM VPS PR SALE | 3G KVM VPS
CPU: 1C 2C 2C
内存: 512MB 1.5G 3G
硬盘: 10GB 18G 27G
流量: 500GB 2T 3.5T
带宽: 1Gbps 1Gbps 1Gbps
DDoS防护 3Gbps DDoS 3Gbps DDoS 3Gbps DDoS
架构: KVM KVM KVM
机房:
IPv4: 1 1 1
价格: $7.25/年 $14.65/年 $19.88/年
优惠码:
购买链接: 点击购买 点击购买 点击购买
卖点: SSD RAID 10 SSD RAID 10 SSD RAID 10

 

测速结果:

 

 

 

 

 

Superbench测试结果:

----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
Mode : [0;32mStandard[0m Version : [0;32m1.1.6
Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores : 2 Cores 2599.998 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 3.10.0-1062.el7.x86_64
Total Space : 1.4 GB / 25.0 GB
Total RAM : 121 MB / 2847 MB (382 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 3075 MB
Uptime : 0 days 0 hour 34 min
Load Average : 0.00, 0.01, 0.05
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS8100, QuadraNet Enterprises LLC
Organization : AlphaRacks Hosting
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 107 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 185 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 96.9 MB/s
Average I/O Speed : 129.6 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 450.83 Mbit/s 550.24 Mbit/s 2.611 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 107.4 Mbit/s -
Beijing 5G CT 1.06 Mbit/s 38.82 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 1.94 Mbit/s 110.79 Mbit/s -
Hefei 5G CT 1.02 Mbit/s 62.73 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 2.68 Mbit/s 13.27 Mbit/s -
TianJin 5G CU 13.83 Mbit/s 38.86 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 11.65 Mbit/s 23.37 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 5.43 Mbit/s 32.57 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 0.74 Mbit/s 10.12 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 0.82 Mbit/s 10.63 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 0.32 Mbit/s 18.92 Mbit/s -
Hefei 5G CM 2.95 Mbit/s 89.63 Mbit/s -
Changsha 5G CM 0.90 Mbit/s 2.59 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 7 min 2 sec
Timestamp : 2020-02-22 17:36:14 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
Share result:
· http://www.speedtest.net/result/9062355425.png
----------------------------------------------------------------------

LemonBench测试结果:

https://paste.ubuntu.com/p/rqBGHr5ZTz/

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200228 Intl BetaVersion

Bench Start Time: 2020-02-29 12:01:31
Bench Finish Time: 2020-02-29 12:06:11
Test Mode: Fast Mode

-> System Information

OS Release: CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cache Size: 4096 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 177.70 MB / 2.78 GB
Swap Usage: 0 KB / 3.00 GB
Disk Usage: 1.57 GB / 25.67 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.53 0.21 0.11

-> Network Information

IPV4 - IP Address: [US] 104.129.5.*
IPV4 - ASN Info: AS8100 (ASN-QUADRANET-GLOBAL)
IPV4 - Region: United States California Los Angeles

-> Media Unlock Test

HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive (Beta): No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread Test: 596 Scores
2 Threads Test: 634 Scores

-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread - Read Test : 10689.34 MB/s
1 Thread - Write Test: 7994.84 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 7.4 MB/s (1802 IOPS, 14.20 s) 10.3 MB/s (2513 IOPS, 10.18 s)
1GB-1M Block 95.3 MB/s (90 IOPS, 11.01 s) 174 MB/s (165 IOPS, 6.04 s)

-> Speedtest.net Network Speed Test

Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 106.84 MB/s 74.68 MB/s 0.66 ms
China, Jilin CU Fail: Unknown Error
China, Nanning CM Fail: Unknown Error
China, Nanjing CT 0.08 MB/s 34.15 MB/s 160.85 ms

-> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 1.05 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 4.33 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.152 0.61 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 207.254.191.125 1.19 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
5 207.254.191.89 19.67 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
6 219.158.117.13 147.90 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.97.26 173.29 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.5.153 234.13 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.8.81 207.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 221.219.202.222 215.71 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 221.219.202.222 199.69 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 61.135.113.154 204.51 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 *
15 123.125.99.1 220.32 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 3.83 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 1.27 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 218.30.48.145 5.00 ms AS4134 United States California Los Angeles ctamericas.com
4 218.30.48.145 1.18 ms AS4134 United States California Los Angeles ctamericas.com
5 59.43.247.125 164.89 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
6 59.43.247.125 184.88 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
7 202.97.27.161 155.61 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.27.161 157.25 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 180.149.128.9 163.63 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.69 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 3.74 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.152 0.47 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 223.119.64.245 1.27 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
5 223.120.6.38 1.06 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
6 223.120.6.2 1.15 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
7 *
8 *
9 221.176.16.213 188.67 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 221.176.27.253 193.43 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 221.183.26.30 189.30 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
12 *
13 211.136.63.66 194.12 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
14 211.136.63.66 192.13 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 211.136.25.153 200.02 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.57 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 6.42 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 204.152.204.2 5.02 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 207.254.191.89 8.71 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
5 207.254.191.102 3.72 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
6 219.158.98.17 154.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.96.210 180.25 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.7.234 189.83 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 *
10 *
11 58.247.8.158 195.87 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 1.47 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 2.46 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.153 0.41 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 218.30.48.145 1.09 ms AS4134 United States California Los Angeles ctamericas.com
5 59.43.182.89 134.13 ms AS4809 United States California Los Angeles ChinaTelecom
6 59.43.244.114 159.80 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.24.233 149.62 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 *
9 101.95.207.234 157.46 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 124.74.232.242 201.28 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.227.255.42 134.33 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 180.153.28.5 194.03 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.55 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 2.93 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 223.119.64.245 1.50 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
4 223.119.64.245 1.95 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 221.176.22.30 234.08 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 221.183.55.22 243.05 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.54 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.71 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.152 0.57 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 207.254.191.102 3.40 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
5 207.254.191.89 6.32 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
6 219.158.97.205 178.09 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
7 219.158.103.217 201.56 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.103.217 198.64 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 112.89.0.62 241.33 ms AS17816 China Guangdong ChinaUnicom
10 120.80.170.250 203.40 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 210.21.4.130 201.71 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.67 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 1.85 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.153 0.51 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 59.43.182.74 164.40 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 59.43.244.134 176.46 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 59.43.244.134 176.88 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 202.97.12.38 159.31 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 113.108.208.226 188.81 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 *
10 *
11 113.108.209.1 166.67 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.82 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.62 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 223.119.64.245 1.20 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
4 223.119.64.245 2.18 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
5 223.120.6.17 2.12 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
6 *
7 *
8 221.176.24.5 194.59 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.183.19.14 207.01 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 *
11 *
12 120.197.234.133 197.67 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 211.136.203.2 194.29 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 *
15 *
16 *
17 120.196.212.25 202.58 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 1.19 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 2.26 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 204.152.204.2 8.00 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 207.254.191.102 1.51 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
5 219.158.96.25 145.09 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
6 219.158.3.49 150.73 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.18.69 187.81 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.6.166 209.08 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 *
10 *
11 218.105.2.210 166.15 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
12 218.105.2.210 221.75 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
13 *
14 *
15 210.13.66.238 172.11 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.89 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 1.38 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.153 0.57 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 218.30.48.145 5.04 ms AS4134 United States California Los Angeles ctamericas.com
5 *
6 *
7 101.95.88.54 150.86 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
8 *
9 101.95.40.90 153.26 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 58.32.0.1 137.65 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 2.03 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 15.67 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 204.152.204.2 4.28 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 207.254.191.102 4.66 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
5 207.254.191.102 1.33 ms AS19174 United States California Los Angeles ChinaUnicom
6 219.158.97.30 183.18 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
7 219.158.19.65 191.02 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.15.37 194.78 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.7.225 196.71 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 202.96.12.34 189.67 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 202.106.192.94 197.82 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
31 *
32 *
33 *
34 *
35 *
36 *
37 *
38 *
39 *
40 *
41 *
42 *
43 *
44 *
45 *
46 *
47 *
48 *
49 *
50 *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 1.20 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 0.99 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 218.30.48.145 0.95 ms AS4134 United States California Los Angeles ctamericas.com
4 59.43.182.81 144.10 ms AS4809 United States California Los Angeles ChinaTelecom
5 59.43.247.101 214.01 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
6 59.43.246.154 158.18 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
7 202.97.12.57 157.83 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.12.57 155.64 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 *
13 218.241.244.18 162.82 ms AS4808,AS4847 China Beijing DRPENG
14 *
15 211.167.230.100 161.76 ms AS4808,AS17964 China Beijing DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 0.53 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 0.47 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 204.152.204.2 3.61 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 59.43.182.78 178.33 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 219.158.97.209 173.85 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
6 219.158.16.69 149.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.5.153 217.38 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.107.29 196.77 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 *
10 *
11 202.112.46.29 198.81 ms AS4538 China Guangdong Guangzhou CHINAEDU
12 *
13 101.4.112.46 204.84 ms AS4538 China Fujian Xiamen CHINAEDU
14 101.4.116.118 232.47 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
15 *
16 101.4.117.30 211.39 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 202.112.38.158 206.32 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
18 202.205.109.205 200.80 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 10.87 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.34 1.77 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 204.152.204.2 12.38 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 59.43.182.89 126.55 ms AS4809 United States California Los Angeles ChinaTelecom
5 59.43.189.82 165.78 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
6 219.158.24.137 176.58 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
7 63.223.15.134 168.39 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
8 *
9 *
10 159.226.254.5 194.98 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.49 192.04 ms AS7497 China Beijing CSTNET
12 159.226.254.1 241.47 ms AS7497 China Beijing CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 50 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1 6.36 ms AS8100 United States California Los Angeles assertivenetworks.ca
2 96.44.175.32 1.65 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
3 96.44.163.152 1.72 ms AS8100 United States California Los Angeles quadranet.com
4 223.119.64.245 3.61 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 221.183.65.66 219.31 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.183.65.66 216.17 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 211.156.132.25 223.37 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV
13 *
14 211.156.128.229 218.82 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV
15 *
16 *
17 211.156.140.17 261.87 ms AS7641 China Beijing chinabtn.com CATV

Generated by LemonBench on 2020-02-29T17:06:13Z Version 20200228 Intl BetaVersion

91yuntest测试结果:

====开始记录测试信息====
===系统基本信息===
CPU:QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
cores:2
freq:2599.998
ram:2847
swap:3075
uptime:0days, 0:7:55
OS:CentOS Linux 7
Arch:x86_64 (64 Bit)
Kernel:3.10.0-1062.el7.x86_64
ip:104.129.5.*
ipaddr:美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
host:PR
uptime:0days, 0:7:55
vm:kvm
he:

===开始测试IO性能===
I/O speed(1st run) : 30.4 MB/s
I/O speed(2nd run) : 136 MB/s
I/O speed(3rd run) : 213 MB/s
Average I/O: 126.467 MB/s
===开始测试带宽===
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from QuadraNet (104.129.5.*)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by Bel Air Internet LLC (Los Angeles, CA) [0.90 km]: 3.217 ms
Testing download speed........................................
Download: 556.28 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 217.16 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/9062304452.png
===带宽测试结束==

===开始测试国内带宽===
上海 电信| 0.91 Mbit/s| 46.54 Mbit/s| 412.883 ms
杭州 电信| 0.64 Mbit/s| 8.95 Mbit/s| 162.923 ms
西安 联通| 2.22 Mbit/s| 51.95 Mbit/s| 289.685 ms
广东 移动| 0.32 Mbit/s| 24.95 Mbit/s| 3541.191 ms
===国内带宽测试结束==

===开始测试下载速度===
===star ipv4 download===
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 50.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 16.2MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.83MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.04MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.76MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 41.5MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 34.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 46.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.51MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.48MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.98MB/s
===end ipv4 download===

===start test traceroute from [上海电信(天翼云)]===
1#*#*#N/A#*
2#10.100.111.254#10.100.111.254#局域网#1.2 / 0.8 / 0.8
3#101.227.255.41#101.227.255.41#上海 电信#1 / 6 / 2.8
4#*#*#N/A#*
5#124.74.166.125#124.74.166.125#上海 电信#9.9 / 7.6 / 4.9
6#202.101.63.214#202.101.63.214#上海 电信#4.4 / 6 / 3.7
7#202.97.94.237#202.97.94.237#上海 电信#18.9 / 20.6 / 18.4
8#202.97.12.182#202.97.12.182#上海 电信#3.5 / 4.4 / 3.6
9#202.97.51.2#202.97.51.2#美国加利福尼亚州圣何塞 电信#136.9 / 138.6 / 140.3
10#202.97.86.177#202.97.86.177#美国加利福尼亚州圣何塞 电信#140.8
=== [上海电信(天翼云)] traceroute test ended===

===start test traceroute from [杭州联通]===
=== [杭州联通] traceroute test ended===

===start test traceroute from [四川德阳移动]===
=== [四川德阳移动] traceroute test ended===

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Feb 22 04:10:04 2020
HOST: Ts2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadr 0.0% 10 1.3 9.7 0.4 30.6 9.8
2.|-- 96.44.175.34.static.quadr 0.0% 10 0.4 1.2 0.4 8.0 2.3
3.|-- 96.44.163.153.static.quad 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 1.1 0.0
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.1 1.8 1.0 7.6 1.9
5.|-- 59.43.189.41 0.0% 10 167.2 177.3 160.9 262.3 30.5
6.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 174.9 176.2 174.1 182.2 2.3
7.|-- 202.97.94.97 0.0% 10 167.2 164.3 161.6 173.9 3.9
8.|-- 202.97.94.141 10.0% 10 169.4 171.5 166.9 177.4 3.1
9.|-- 183.61.221.49 0.0% 10 173.7 173.7 173.5 174.0 0.0
10.|-- 183.56.129.14 10.0% 10 173.4 173.9 173.2 176.0 0.9
