iON@krypt - 1vCPU 2G 40GB硬盘 1TB流量 $68/年 CN2线路优化,比肩搬瓦工,真香
去年8月份,Krypt上线了新的iON平台,主要提供基于KVM架构云主机产品,相对于KT主站的云主机要便宜很多,前期分别上线了洛杉矶和新加坡机房,目前商家又上线了圣何塞节点套餐,线路方面CN2优化。
#流量均为单向流量计算,也就是仅计算出流量,入流量不计。建议选择洛杉矶,电信、联通都很不错,移动不行!
支持Paypal、支付宝、微信付款。不提供退款。优惠码:iONSANJOSE5922(圣何塞永久8折,限月付)
套餐: | 1TB-ION-L09 |
CPU: | 1C |
内存: | 2GB |
硬盘: | 40GB |
流量: | 1TB |
带宽: | 1Gbps |
架构: | KVM |
机房: | 美国洛杉矶 |
IPv4: | 1 IPv4 |
价格: | $68/年 |
优惠码: | |
购买链接: | 点击购买 |
美国圣何塞机房测试IP:174.139.126.62
美国洛杉矶测试IP:98.126.16.146
新加坡测试IP:103.233.82.251
香港测试IP:184.164.202.100
测试结果页面:https://www.91yuntest.com/sPKxV4
IO测试结果:
第一次测试: | 284 MB/s |
第二次测试: | 444 MB/s |
第三次测试: | 539 MB/s |
平均结果: | 422.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 429.80 Mbit/s |
上传带宽: | 60.56 Mbit/s |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 1.00 Mbit/s | 84.66 Mbit/s | 177.165 ms |
杭州 电信 | 1.30 Mbit/s | 7.95 Mbit/s | 135.859 ms |
西安 联通 | 1.45 Mbit/s | 5.03 Mbit/s | 456.436 ms |
广东 移动 | 0.61 Mbit/s | 44.83 Mbit/s | 858.304 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 90.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 21.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 7.91MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.8MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.1MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 78.4MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 35.0MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 22.4MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.0MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.28MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.71MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 24 | 广东广州(滴滴云二区)149.2ms | 广西南宁(联通)256.6ms | 170.3ms |
电信线路 | 61 | 上海(电信)127.2ms | 陕西西安(天翼云一区)274.4ms | 160.6ms |
华东地区 | 49 | 上海(电信)127.2ms | 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms | 159.2ms |
华北地区 | 16 | 河北保定(帝通科技)151.8ms | 天津(联通)205.1ms | 164.8ms |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(电信2)146.9ms | 广西南宁(联通)256.6ms | 207.9ms |
华中地区 | 8 | 湖北襄阳(电信)154.3ms | 湖南长沙(联通)246.9ms | 178.2ms |
全部 | 126 | 上海(电信)127.2ms | 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms | 170.2ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)150.0ms | 陕西西安(天翼云一区)274.4ms | 196.4ms |
东北地区 | 9 | 辽宁大连(电信)165.7ms | 辽宁沈阳(移动)273.6ms | 196.1ms |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com)141.7ms | 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms | 231.4ms |
西南地区 | 14 | 重庆(天翼云)160.5ms | 重庆(联通)234.7ms | 182.2ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.5 / 1.1 / 0.9 |
3 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | 2 |
4 | 101.95.225.217 | 上海 电信 | 8.4 |
5 | 101.95.207.245 | 上海 电信 | 1.5 / 11.8 / 11.9 |
6 | 202.101.63.202 | 上海 电信 | 6 / 30.1 / 6.7 |
7 | 59.43.80.89 | 上海 电信 | 32.7 |
8 | 59.43.130.198 | 上海 电信 | 3.2 |
9 | 59.43.186.250 | 上海 电信 | 54.1 |
10 | 59.43.181.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 132.3 / 131.5 / 132.7 |
11 | 218.30.49.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 148 / 155.6 / 261.7 |
12 | 184.164.193.63 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 162.7 / 670 / 154.9 |
13 | 184.164.197.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 202 |
14 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 134.7 / 187.6 / 128.9 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 1.2 / 0.8 / 1.1 |
3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.6 / 1.7 / 1.7 |
4 | 124.160.188.109 | 浙江杭州 联通 | 10 |
5 | 124.160.189.113 | 浙江杭州 联通 | 12.1 / 17.8 / 15.4 |
6 | 219.158.107.205 | 北京 联通 | 30.1 / 31.8 / 29.3 |
7 | 219.158.18.70 | 北京 联通 | 28.2 / 34 / 33.5 |
8 | 219.158.5.122 | 北京 联通 | 33.3 / 32.3 / 39.7 |
9 | 219.158.96.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | 179.6 / 173.9 / 171.7 |
10 | 213.248.92.53 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 190.3 |
11 | 62.115.116.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | 191.3 |
12 | 213.248.84.113 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 205.4 |
13 | 184.164.197.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 222.9 |
14 | 184.164.197.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 212.3 |
15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 219.8 / 231.1 / 240 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 5.5 / 1.4 / 1.6 |
2 | 112.18.212.90 | 四川德阳 移动 | 600.8 / 1.1 / 1.1 |
3 | 112.18.212.1 | 四川德阳 移动 | 1.2 / 2.3 / 18.7 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 30.7 / 6 / 918 |
7 | 221.176.20.125 | 广东广州 移动 | 239.2 / 146.3 / 86.2 |
8 | 221.176.22.114 | 广东广州 移动 | 187 / 53.5 / 40.7 |
9 | 221.176.24.58 | 广东广州 移动 | 74.5 / 113.3 / 82.6 |
10 | 221.183.55.69 | 广东广州 移动 | 100.5 |
11 | 223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 222.7 |
12 | * | N/A | * |
13 | 62.115.171.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | 199.5 |
14 | * | N/A | * |
15 | 213.248.84.113 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 216.1 |
16 | 184.164.193.108 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 230.5 |
17 | 184.164.197.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 242.1 |
18 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 231 / 231.1 / 228.9 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Mar 7 13:47:27 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 2.0 68.0 0.4 324.4 135.0 2.|-- vlan89.br06.lax10.vpls.ne 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 0.7 0.0 3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 1.0 4.8 0.9 29.5 9.0 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 16.7 2.9 1.1 16.7 4.8 5.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 153.0 154.4 153.0 163.9 3.4 6.|-- 59.43.187.97 70.0% 10 151.1 151.6 151.1 152.7 0.7 7.|-- 59.43.130.145 0.0% 10 151.4 152.8 151.2 165.5 4.5 8.|-- 202.97.82.34 30.0% 10 190.7 182.9 167.7 192.5 9.6 9.|-- 183.59.12.241 0.0% 10 220.5 195.9 159.9 251.3 34.5 10.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 160.7 160.7 160.3 162.1 0.5 11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 153.4 153.3 153.2 153.4 0.0
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Mar 7 13:47:49 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 4.9 88.7 0.3 330.1 129.2 2.|-- vlan89.br06.lax10.vpls.ne 0.0% 10 0.6 2.5 0.4 10.4 3.6 3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 6.0 4.9 0.9 12.3 4.1 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 1.3 1.4 1.1 1.8 0.0 5.|-- 59.43.246.237 10.0% 10 127.7 152.2 127.5 328.5 66.4 6.|-- 59.43.246.217 80.0% 10 125.5 125.6 125.5 125.6 0.0 7.|-- 59.43.138.45 30.0% 10 132.2 131.2 128.7 135.5 2.2 8.|-- 101.95.88.206 10.0% 10 128.6 133.0 128.6 151.1 7.0 9.|-- 101.95.207.18 80.0% 10 126.9 127.4 126.9 128.0 0.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Sat Mar 7 13:48:06 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 5.5 45.5 0.3 230.6 90.0 2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.7 0.0 3.|-- vlan65.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 1.3 6.9 0.9 12.2 4.1 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.8 0.0 5.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 153.2 161.0 152.9 201.1 17.2 6.|-- 59.43.187.137 40.0% 10 159.1 166.0 159.0 180.9 10.8 7.|-- 59.43.130.161 0.0% 10 190.1 162.4 159.2 190.1 9.7 8.|-- 59.43.98.210 80.0% 10 161.0 160.9 160.9 161.0 0.0 9.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 161.5 158.1 155.6 167.6 4.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 117.25.141.110 60.0% 10 155.0 154.9 154.6 155.1 0.0 12.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 170.8 170.9 170.5 171.5 0.0
重庆联通 回程:
Start: Sat Mar 7 13:48:23 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 1.3 18.4 0.3 84.9 32.9 2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0 3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 11.2 4.9 1.0 11.2 4.1 4.|-- 173.205.35.161 0.0% 10 1.1 2.2 0.9 11.5 3.2 5.|-- et-0-0-31.cr5-sjc1.ip4.gt 0.0% 10 9.2 10.2 8.9 18.7 2.9 6.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net 0.0% 10 214.0 203.2 174.3 225.0 16.0 7.|-- 219.158.116.237 0.0% 10 239.4 237.8 204.7 253.9 14.2 8.|-- 219.158.113.142 0.0% 10 230.3 220.2 195.5 238.4 13.3 9.|-- 219.158.113.101 0.0% 10 285.0 221.7 195.7 285.0 26.6 10.|-- 219.158.106.254 10.0% 10 261.0 241.0 213.8 266.9 16.8 11.|-- 58.144.255.66 20.0% 10 274.1 248.5 225.0 274.1 16.1 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Sat Mar 7 13:48:40 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 283.7 80.2 0.4 314.9 128.9 2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.8 2.3 0.3 18.8 5.8 3.|-- vlan54.br4.lax9.vpls.net 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0 4.|-- china-mobile.as58453.any2 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.7 0.0 5.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 1.6 1.5 1.4 1.7 0.0 6.|-- 223.120.13.46 40.0% 10 179.0 181.2 179.0 188.8 3.9 7.|-- 221.183.55.30 10.0% 10 294.9 292.4 275.9 295.2 6.3 8.|-- 221.183.25.189 20.0% 10 215.7 218.6 207.5 263.2 18.2 9.|-- 221.176.17.177 10.0% 10 254.1 226.1 198.2 304.2 33.4 10.|-- 221.183.12.170 30.0% 10 213.1 218.5 202.9 256.6 18.2 11.|-- . 10.0% 10 214.2 214.2 211.1 217.6 1.9 12.|-- . 10.0% 10 213.5 212.7 204.0 214.9 3.3 13.|-- . 10.0% 10 216.1 217.2 209.4 220.4 3.7 14.|-- . 0.0% 10 218.4 216.7 210.3 220.7 3.1
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
上海(华为云) | 41 | 0 | 131.795 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 135.848 |
江苏南京(蓝视云) | 49 | 0 | 131.957 |
北京(华为云) | 43 | 0 | 165.410 |
广东广州(滴滴云二区) | 51 | 0 | 149.191 |
河北保定(天翼云) | 46 | 0 | 164.338 |
广东广州(腾讯云) | 49 | 0 | 160.921 |
广东深圳(天翼云) | 45 | 0 | 154.063 |
天津(联通) | 51 | 0 | 205.095 |
四川绵阳(明源网络) | 52 | 0 | 177.938 |
北京(帝通科技) | 49 | 0 | 158.060 |
北京(滴滴云) | 50 | 0 | 153.739 |
重庆(天翼云) | 44 | 0 | 160.488 |
上海(天翼云一区) | 52 | 0 | 127.594 |
天津(天翼云) | 44 | 25 | 158.931 |
辽宁大连(电信) | 49 | 25 | 165.736 |
广西南宁(天翼云) | 45 | 0 | 169.079 |
上海(阿里云) | 48 | 50 | 130.737 |
江苏南京(bgp) | 50 | 50 | 131.067 |
江苏徐州(bgp) | 50 | 50 | 139.021 |
陕西西安(天翼云二区) | 45 | 50 | 150.017 |
山西太原(天翼云) | 44 | 25 | 165.836 |
江苏镇江(电信) | 50 | 50 | 135.488 |
江苏苏州(帝通科技) | 49 | 0 | 159.470 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 0 | 136.730 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 48 | 0 | 143.281 |
江苏宿迁(联通) | 49 | 0 | 226.849 |
安徽合肥(移动) | 46 | 0 | 226.733 |
江苏宿迁(UOVZ) | 50 | 25 | 308.120 |
湖北襄阳(电信) | 48 | 0 | 154.323 |
福建福州(天翼云) | 50 | 0 | 144.781 |
北京(青云3b) | 48 | 0 | 176.308 |
云南昆明(天翼云) | 45 | 0 | 203.740 |
四川成都(阿里云) | 48 | 0 | 174.563 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 25 | 161.902 |
江苏徐州(联通) | 50 | 0 | 215.913 |
贵州贵阳(天翼云) | 48 | 50 | 161.763 |
广东汕头(4090.cn) | 51 | 0 | 159.889 |
江苏常州(电信) | 48 | 0 | 136.555 |
四川绵阳(电信) | 51 | 0 | 172.429 |
北京(青云三区A) | 47 | 0 | 167.030 |
天津(腾讯云) | 48 | 0 | 153.483 |
宁夏中卫(天翼云) | 44 | 0 | 189.695 |
河北石家庄(天翼云) | 45 | 0 | 154.876 |
广东深圳(momayun) | 50 | 0 | 163.600 |
湖南长沙(联通) | 50 | 0 | 246.918 |
云南昆明(电信) | 51 | 0 | 180.344 |
浙江杭州(电信) | 49 | 0 | 138.134 |
广东深圳(电信) | 50 | 0 | 153.393 |
河南新乡(7yc.com) | 48 | 0 | 205.195 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 137.099 |
广东广州(上海云盾) | 43 | 0 | 159.342 |
江苏徐州(电信) | 48 | 0 | 139.954 |
广东广州(滴滴云一区) | 51 | 0 | 150.910 |
江苏南通(电信) | 53 | 0 | 135.828 |
江苏镇江(联通) | 51 | 0 | 154.674 |
北京(天翼云) | 51 | 0 | 176.697 |
湖南长沙(天翼云) | 50 | 0 | 155.565 |
江苏镇江(亿速云) | 49 | 25 | 134.043 |
江苏宿迁(电信) | 50 | 0 | 136.788 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 153.179 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 51 | 0 | 159.452 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 139.282 |
重庆(联通) | 51 | 0 | 234.734 |
安徽滁州(电信) | 52 | 0 | 146.706 |
江西南昌(天翼云) | 43 | 0 | 174.225 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 50 | 0 | 134.842 |
河南洛阳(bgp) | 47 | 25 | 161.068 |
江苏南京(天翼云) | 50 | 0 | 131.451 |
吉林长春(天翼云) | 44 | 0 | 182.060 |
广东广州(天翼云二区) | 52 | 0 | 157.243 |
上海(电信) | 53 | 0 | 127.213 |
上海(bgp) | 49 | 0 | 152.576 |
江苏徐州(移动) | 47 | 0 | 231.186 |
浙江宁波(移动) | 49 | 0 | 206.041 |
四川成都(腾讯云) | 48 | 0 | 169.659 |
河南郑州(天翼云) | 44 | 0 | 160.708 |
江苏南京(腾讯云) | 251 | 0 | 151.182 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 159.392 |
广东广州(天翼云四区) | 45 | 0 | 153.513 |
浙江杭州(联通) | 49 | 0 | 228.941 |
四川成都(天翼云) | 46 | 0 | 174.210 |
海南海口(天翼云) | 43 | 0 | 166.611 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 43 | 0 | 201.218 |
青海西宁(天翼云B) | 45 | 0 | 174.773 |
辽宁沈阳(电信) | 51 | 0 | 166.982 |
江苏无锡(bgp) | 46 | 0 | 154.308 |
江苏宿迁(bgp) | 48 | 0 | 138.097 |
陕西西安(天翼云一区) | 45 | 25 | 274.416 |
江苏宿迁(7yc.com) | 48 | 0 | 141.699 |
黑龙江哈尔滨(天翼云) | 44 | 25 | 189.779 |
江西南昌(炎黄盛世) | 52 | 0 | 149.643 |
上海(腾讯云) | 48 | 0 | 128.252 |
江西南昌(电信) | 52 | 0 | 138.995 |
广东茂名(游戏宽带) | 54 | 25 | 169.302 |
北京(bgp) | 49 | 25 | 164.520 |
广东广州(青云) | 50 | 0 | 160.218 |
湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 155.522 |
广西南宁(联通) | 50 | 0 | 256.589 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 50 | 140.306 |
广东广州(移动) | 50 | 50 | 231.745 |
四川德阳(移动) | 49 | 0 | 217.503 |
河南郑州(bgp) | 48 | 0 | 186.748 |
安徽芜湖(电信) | 51 | 0 | 139.640 |
河北保定(帝通科技) | 47 | 0 | 151.777 |
重庆(电信) | 51 | 0 | 176.992 |
安徽滁州(电信2) | 52 | 0 | 146.874 |
重庆(腾讯云) | 49 | 0 | 174.195 |
广东茂名(联通) | 49 | 0 | 180.899 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 156.252 |
辽宁鞍山(电信) | 48 | 0 | 180.925 |
广东中山(电信) | 48 | 0 | 161.543 |
吉林长春(铁通) | 47 | 0 | 268.206 |
江苏镇江(移动) | 48 | 25 | 212.072 |
贵州贵阳(华为云) | 42 | 0 | 172.298 |
辽宁大连(蓝视云) | 50 | 50 | 170.683 |
安徽芜湖(天翼云) | 45 | 0 | 133.142 |
辽宁沈阳(天翼云) | 49 | 0 | 166.912 |
江苏宿迁(移动) | 47 | 50 | 228.937 |
甘肃兰州(天翼云) | 43 | 50 | 188.572 |
广东茂名(移动) | 50 | 0 | 227.913 |
广东广州(bgp) | 50 | 0 | 151.035 |
广西南宁(电信) | 51 | 50 | 181.737 |
福建厦门(天翼云一区) | 51 | 25 | 142.058 |
江苏常州(移动) | 48 | 75 | 246.099 |
辽宁沈阳(移动) | 50 | 75 | 273.646 |
阅读剩余
版权声明:
作者:John
链接:https://vps.la/2020/03/07/ionkrypt-1vcpu-2g-40gb%e7%a1%ac%e7%9b%98-1tb%e6%b5%81%e9%87%8f-68-%e5%b9%b4-cn2%e7%ba%bf%e8%b7%af%e4%bc%98%e5%8c%96%ef%bc%8c%e6%af%94%e8%82%a9%e6%90%ac%e7%93%a6%e5%b7%a5%ef%bc%8c%e7%9c%9f%e9%a6%99/
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END