Hyper Expert - 1CPU 1G内存 20G磁盘 1T流量 KVM 1 IPv4 $2.54/月
HyperExpert成立于2015年,由主机行业里面几个高技术的大佬组成而联合搞起来的,公司注册在美国西雅图,注册号(#603510295),目前主要运作的业务包括虚拟主机和VPS,支持信用卡和paypal付款。VPS服务器配置大致为:2 x Intel Xeon E5-2670,192G内存,2 x 80T硬盘(raid10),2 x 10Gbps网络接入。
套餐: | VPS1 – KVM – Cached SSD | VPS2 – KVM – Cached SSD | VPS1 – KVM – Pure SSD | VPS2 – KVM – Pure SSD | VPS1 – KVM – NVMe | VPS2 – KVM – NVMe | VPS1 – KVM – Cached SSD | VPS2 – KVM – Cached SSD | VPS1 – KVM – Pure SSD | VPS2 – KVM – Pure SSD | VPS1 – KVM – NVMe | VPS2 – KVM – NVMe |
CPU: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
内存: | 1G | 2G | 1G | 2G | 1G | 2G | 1G | 2G | 1G | 2G | 1G | 2G |
硬盘: | 20G | 40G | 15G | 30G | 20G | 20G | 20G | 40G | 15G | 30G | 10G | 20G |
流量: | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB |
带宽: | ||||||||||||
架构: | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
机房: | Staten Island/NY/USA | Staten Island/NY/USA | Staten Island/NY/USA | Staten Island/NY/USA | Staten Island/NY/USA | Staten Island/NY/USA | Seattle/WA/USA | Seattle/WA/USA | Seattle/WA/USA | Seattle/WA/USA | Seattle/WA/USA | Seattle/WA/USA |
IPv4: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格: | $2.54/月 | $5.08/月 | $2.97/月 | $5.93/月 | $3.39/月 | $6.78/月 | $2.54/月 | $5.08/月 | $2.97/月 | $5.93/月 | $3.39/月 | $6.78/月 |
优惠码: | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 | LEB15 |
购买链接: | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
Hyper Expert是一家:
自有设备和硬件的商家
完全独立的资源
低价的KVM技术服务器
完全自研的管理面板
7天无理由退款
7x24小时技术支持服务
网络测试:
Telehouse, Staten Island, NY, USA
Test IPv4: 162.245.221.114
Test file: http://162.245.221.114/100MB.test
Wowrack, Seattle, WA, USA
Test IPv4: 208.87.97.14
Test file: http://208.87.97.14/100MB.test
阅读剩余
版权声明:
作者:John
链接:https://vps.la/2020/03/04/hyper-expert-1cpu-1g%e5%86%85%e5%ad%98-20g%e7%a3%81%e7%9b%98-1t%e6%b5%81%e9%87%8f-kvm-1-ipv4-2-54-%e6%9c%88/
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END